Estat:Sortint de la porta
ActualitzaAltres vols UT248
Hi ha diversos vols que operen amb el número UT248.Des deASortidaArribadaEstat
Sortida
| Surt de | Surgut (SGC) |
| Data | dc., 18 de nov. |
| Hora | 07:0007:10 |
| Terminal | No disponible |
| Porta | No disponible |
| Mostrador de facturació | No disponible |
Arribada
| Arriba a | Moscow Vnukovo (VKO) |
| Data | dc., 18 de nov. |
| Hora | 08:3508:25 |
| Terminal | A |
| Porta | No disponible |
| Cinta d'equipatge | No disponible |
Milions de vols barats. Una sola cerca d'allò més senzilla.
S'ha seleccionat Anada i tornada
S'ha seleccionat Anada i tornada
Viatgers i classe, 1 Adult, Turista