Estado: Retrasado
ActualizarOtros vuelos KL5853
Varios vuelos operan bajo el número KL5853.DesdeASalidaLlegadaEstado
Salida
| Sale desde | Key West International (EYW) |
| Fecha | mar, 17 nov |
| Hora | 18:0818:18 |
| Terminal | M |
| Puerta | 1 |
| Mostrador de facturación | No disponible |
Llegada
| Llega a | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Fecha | mar, 17 nov |
| Hora | 20:1920:01 |
| Terminal | S |
| Puerta | A21 |
| Cinta de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos baratos con solo una búsqueda
Ida y vuelta seleccionado
Ida y vuelta seleccionado
Viajeros y clase de cabina, 1 Adulto, Turista